NEU +++ craftcut® Premium Plotterfolie ab 0,59 EUR +++ NEU
Hersteller: Roland
Dieses Angebot richtet sich nur an BUSINESS Kunden
Artikelnummer: PM-3072
:
Gerne informieren wir Sie, sobald der Artikel wieder verfügbar ist.
Mit dem Roland Schneideplotter VersaSTUDIO GS2-24 können Sie Grafiken in professioneller Qualität aus einer Vielzahl von Materialien erstellen und Ihr Unternehmen in die Zukunft führen. Diese Lösung von Roland DG bietet alles, was Sie für Ihren Einstieg benötigen, und ist die erste Wahl für ambitionierte Unternehmer.
Der kompakte, leistungsstarke und benutzerfreundliche Desktop-Schneideplotter VersaSTUDIO GS2-24 eignet sich perfekt für den Einstieg ins Grafikgeschäft oder für die interne Grafikproduktion,
PDF Datenblatt 111/GS2-24_Brochures_PM_DE.pdf
VersaSTUDIO GS2-24 | ||
Antriebssystem | Digital gesteuerter Servomotor | |
Schneidemechanismus | Medienvorschub | |
Kompatible | Breite | 50–700 mm (1,97 " - 27,5 ") |
Materialgröße | Länge | Rollenmaterial: keine Einschränkung |
| Bogenmaterial: 100 mm (3,94 ") oder mehr | |
Maximaler Schnittbereich | 584 mm (Breite) × 25.000 mm (Länge) (22,9 "× 984 ") | |
Verwendbare Werkzeuge | • Messer der CAMM-1 Serie (ZEC-U5032 / U5022 / U5025 / U3017) | |
• Flachbett-Klinge (ZEC-U1715 / U3050 / U3075 / U3100) | ||
• Fensterfolien-Klinge (ZEC-U5010) | ||
Schnittgeschwindigkeit | 10–850 mm/s (0,39–33,4 "/s) | |
Schnittkraft | 30–500 kp | |
Mechanische Auflösung | 0,0125 mm/Schritt (0,49 mil/Schritt) | |
Software-Auflösung | 0,025 mm/Schritt (0,98 mil./Schritt) | |
Druckgenauigkeit*1 | Fehlerrate weniger als ±0,2% des zurückgelegten Weges oder 0,1 mm (3,94 mil), je nachdem welcher Wert größer ist | |
Wiederholbarkeit *1, *2 | 0,1 mm (3,9 mil) oder weniger | |
Anlagegenauigkeit beim Schneiden von gedrucktem Material *1, *3 | ±1 mm (±39,4 mil.) oder weniger für eine Bewegungsstrecke von 210 mm (8,3 ") oder weniger in Materialvorschubrichtung und eine Bewegungsstrecke von 170 mm (6,7 ") oder weniger in Breitenrichtung (berücksichtigt nicht den Einfluss von Drucker und Material) | |
Schnittstelle | • Ethernet (automatische Umschaltung zwischen 10BASE-T und 100BASE-TX) | |
• USB 2.0 (FULL SPEED-konform) | ||
Replot-Speicher | 2 MB (Puffergröße: 8 MB) | |
Steuersystem | CAMM-GLⅢ | |
Stromversorgung | Spezial-Wechselstromadapter | |
Eingabe: 100–240 V AC, 50/60 Hz | ||
Ausgabe: 24 V DC 2,7 A | ||
Bemessungsstrom | 1,0 A | |
Leistungsaufnahme | Etwa 24 W | |
Schalldruckpegel | Im Betrieb | 70 dB (A) oder weniger |
Im Stand-by | 40 dB(A) oder weniger | |
Außenabmessungen | 860 mm (Breite) × 319 mm (Tiefe) × 235 mm (Höhe) (33,9 " × 12,6 " × 9,3 ") | |
Gewicht | 13,5 kg (30 lb) | |
Umgebungsbedingungen | Temperatur | 5–40 °C (41–104 °F) |
Luftfeuchte | 20–80 % rF (keine Kondensation) | |
Lieferumfang | Netzkabel, Netzadapter, Klinge, Klingenhalter, Rollenbasis, USB-Kabel, Ausrichtungswerkzeug, Handbücher | |
*1 Gemäß den von Roland DG Corporation angegebenen Material- und Schnittbedingungen. | ||
*2 • Ein Ausdehnen/Zusammenziehen des Materials muss ausgeschlossen sein | ||
• Länge in Bogenlaufrichtung: 1600 mm (62,9 ") | ||
*3 Gemäß den von Roland DG Corporation vorgegebenen Messstandards. | ||
• Bei der Software muss es sich um die im Lieferumfang enthaltene Software der Roland DG Corporation handeln. | ||
• Setzt die Verwendung eines Laser- oder Tintenstrahldruckers mit einer Auflösung von mindestens 720 dpi voraus. | ||
• Ausgenommen glänzendes und/oder laminiertes Material. | ||
• Ausgeschlossen sind die Auswirkungen eines verzerrten Drucks aufgrund der Genauigkeit des Druckers oder die Auswirkungen Ausdehnen/Zusammenziehen des Materials. | ||
• Der Sensor kann je nach verwendeter Druckertinte (schwarz) möglicherweise keine korrekte Erfassung durchführen. |
© 2015 PlotterMeisterei / Alle Rechte vorbehalten. / *Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und zuzüglich Versandkosten
Versandkostenfrei ab einem Bestellwert von EUR 50 innerhalb Deutschlands!
Wir versenden Ihre Ware innerhalb von 24 Std. via DHL, sobald Ihre Zahlung bei uns eingegangen ist. Bzw. bei Kauf auf Rechnung und Nachnahme auch sofort nach Auftragseingang. Sie erhalten eine E-Mail mit der Sendungsnummer als Versandbestätigung.
Die Versandkosten werden von unseren Shopsystem automatisch in Abhängigkeit von Gewicht und Volumen berechnet. Die angezeigten Versandkosten beziehen sich auf den DHL Standardversand innerhalb Deutschlands. Waren bis 2 kg werden für EUR 5,90 und bis 5 kg für EUR 6,90 per DHL Paket versendet. Ab einem Bestellwert von EUR 50,-- versenden wir bundesweit versandkostenfrei. Der Versand erfolgt mit DHL im Standard Versand mit einer Laufzeit von ca. 1-3 Tagen. Formatware (Blattware A4) bis 500g versenden wir auch mit der Deutschen Post als Großbrief für 2,90 EUR oder als Warenpost bis 1000g für 3,90 EUR(inklusive Verpackungsspesen). Unser Shopsystem stellt diese Versandart automatisch bereit, sobald die Bedingungen dafür erfüllt sind.
Einige unserer Artikel können nur mit Spedition geliefert werden. Bitte bedenken Sie, dass die Spedition die Sendung nur bis zur Bordsteinkante transportiert.
Natürlich liefern wir auch europaweit, die Kosten hierfür werden Ihnen während des Bestellvorganges im Tab Versand angezeigt.
Lieferung in Nicht-EU-Länder
Für Lieferungen in Länder außerhalb der EU sind zusätzlich anfallende Kosten für die Zollabfertigung sowie sonstige Einfuhr- und Importgebühren vom Kunden zu tragen. Unsere Rechnungen enthalten den an uns zu zahlenden Nettobetrag ohne eventuelle Zusatzabgaben. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre Zoll- und Finanzbehörden vor Ort.