Artikelnummer 100043
Gerne informieren wir Sie, sobald der Artikel wieder verfügbar ist.
einkaufen
Versand
+49 (0)3304 2072550
DIE LEISTUNGSSTARKE GR-SCHNEIDEPLOTTER-SERIE
Die CAMM-1 GR Serie ist in 3 Größen erhältlich und hebt Schneideleistung, Präzision und Leistungsfähigkeit auf die nächsthöhere Stufe. Um neue Horizonte zu eröffnen, wurde die GR-Serie von Grund auf komplett neu konzipiert und sorgt einmal mehr für optimale Schnittqualität und Produktivität mittels erhöhter Genauigkeit, Geschwindigkeit, Materialvielfalt und zusätzlicher Schnitteigenschaften. Das neue ergonomische L-förmige Design des integrierten Sockels und das Gerät an sich gewährleisten die erforderliche Stabilität beim Präzisionsschneiden auch bei hoher Geschwindigkeit. Der neu gestaltete Schneideschlitten, Messerhalter und andere Kernmechanismen ermöglichen es, dass die Geräte eine maximale Schnittgeschwindigkeit von 1,485 mm/s und bis zu 600 g Anpressdruck erreichen, um mit einem einzigen Durchlauf auch schwierige Medien zu durchschneiden. Die GR-Serie kann als Einzel-Gerät genutzt oder mit Ihren bestehenden Druckern verbunden werden – ganz wie Sie es wünschen. Aber eines ist sicher: Ihr Business wird von der GR-Serie profitieren.
Spezifikationen
Spezifikationen | ||||
Modell | GR-640 | GR-540 | GR-420 | |
Mechanismus/Antriebsverfahren | Friktionsvorschub / digital kontrollierter Servomotor | |||
Maximale Medienbreite | Max. 1,802 mm (70 in.) | Max. 1,548 mm (60 in.) | Max. 1,224 mm (48 in.) | |
Maximale Schneidefläche | Breedte: 1,651 mm (65 in.) Lengte: 25 m (984 in.) | Breedte: 1,397 mm (55 in.) Lengte: 25 m (984 in.) | Breedte: 1,075 mm (42 in.) Lengte: 25 m (984 in.) | |
Maximale Schneidegeschwindigkeit | 1.485 mm/s (High-Speed-Modus, in 45 ° Richtung) | |||
Schneidegeschwindigkeit/Schneidekraft | 10 mm/s - 1.050 mm/s (in Schritten von 10 mm/s) / 20 bis 600 gf (in Schritten von 10 gf) | |||
Mechanische Auflösung | 0,005 mm/Schritt | |||
Softwareauflösung | 0,025 mm/Schritt | |||
Schneidegenauigkeit | Fehler niedriger als +/- 0,2 % der zurückgelegten Strecke oder 0,1 mm (0,00394 in.), je nachdem, welcher Wert größer ist | |||
Wiederholgenauigkeit (* 1) (* 2) | 0,1 mm oder weniger | |||
Schnittstelle | Ethernet 10Base-T / 100BASE-TX (Auto-Negotiation), USB 2.0 (full speed) | |||
Puffergröße / Replot-Speicher | 8 MB (2 MB für Replot-Puffer) | |||
Stromversorgung/Stromverbrauch | AC 100 bis 240 V; 50/60 Hz; 0,7 A / Ca. 70 W | |||
Geräuschpegel | Während des Betriebes | 67 dB (A) oder weniger (nach ISO7779) | ||
Im Standby | 43 dB (A) oder weniger (nach ISO7779) | |||
Abmessungen mit Standfuß | 2,165 mm (B) x 740 mm (T) x 1,190 mm (H) | 1,910 mm(B) x 740 mm (T) x 1,190 mm(H) | 1,650 mm (B) x 740 mm (T) x 1,190 mm (H) | |
Gewicht mit Standfuß | 93.5 kg | 87 kg | 78 kg | |
Abmessungen der Verpackung | 2,300 mm (B) × 565 mm (T) × 770 mm (H) (90.5 in. (B) × 22.2 in. (T) × 30.3 in. (H)) | 2,050 mm (B) × 565 mm (T) × 770 mm (H) (80.7 in. (B) × 22.2 in. (T) × 30.3 in. (H)) | 1,740 mm (B) × 565 mm (T) × 770 mm (H) (68.5 in. (B) × 22.2 in. (T) × 30.3 in. (H)) | |
Gewicht inklusive Verpackung | 128 kg | 118 kg | 108 kg | |
Umgebungskonditionen | Temperatur: 5 bis 40 °C (41 bis 104 ° F), Feuchtigkeit: 20 bis 80 % (keine Kondensation) | |||
Lieferumfang | Netzkabel, Netzstecker-Adapter, Messer (ZEC-U5032, 1 Stück), Messerhalter (XD-CH4-BL), Kabelklemme, Ersatzklingen für Bogenschneider, Installationsanleitung, USB-Kabel (2 m), Ausrichtungswerkzeug, Roland DG Software (zum Download), Bedienungsanleitung (zum Download). |
*1 Gilt nur unter bestimmten Testbedingungen bei der Nutzung bestimmter Vinylfolien und Einstellungen.
*2 Berücksichtigt kein Dehnen / Schrumpfen des Materials.